2019年2月にじゅうよっか、しんあんじょうバス停時刻表を以下のとおりかくにんした。
しんあんじょうバス停時刻表 (2018.10.1 改正) |
|
---|---|
平日 | 土休 |
6:36 更 | 6:45 更 |
7:02 更、7:36 更 | 7:13 更、7:36 更 |
8:06 更、8:36 更 | 8:06 更、8:36 更 |
9:06 更、9:36 更 | 9:06 更、9:36 更 |
10:06 更、10:36 更 | 10:06 デ |
11:06 更、11:36 更 | 11:06 デ |
12:06 更、12:36 更 | 12:06 デ |
13:06 更、13:36 更 | 13:06 デ |
14:06 更、14:36 更 | 14:06 デ |
15:06 更、15:36 更 | 15:06 デ |
16:06 更、16:36 更 | 16:06 更、16:36 更 |
17:06 更、17:36 更 | 17:06 更、17:36 更 |
18:06 更、18:36 更 | 18:06 更、18:36 更 |
19:06 更、19:36 更 | 19:06 更、19:36 更 |
20:06 更、20:36 更 | 20:10 更、20:40 あ |
21:20 更 | |
※ 更=更生病院いき、デ=デンパークいき、あ=JRあんじょうえきいき |
◇ ◇
(さんこう)