碧海郡農業いちらん(1934年4月碧海郡農会)
6.主要農産物産額
| 種別 | 年度 | 価格 |
|---|---|---|
| こめ | 1933年 | 8,009,211円 |
| 養鶏 | 1931年 | 2,218,886円 |
| 養蚕 | 1933年 | 1,023,161円 |
| 蔬菜 | 1932年 | 786,438円 |
| むぎ類 | 1932年 | 525,208円 |
| 果実 | 1931年 | 300,007円 |
| 蚕種製造高 | 1932年 | 286,045円 |
| 緑肥用作物 | 1931年 | 158,018円 |
| 牧畜 | 1931年 | 98,139円 |
| 工芸農産物 | 1932年 | 92,393円 |
| 菜種子 | 1932年 | 66,092円 |
| 桑苗 | 1932年 | 59,500円 |
| 農産種子 | 1932年 | 40,897円 |
| れんげ種子 | 1931年 | 38,224円 |
| 製茶 | 1931年 | 10,106円 |
| 果樹苗 | 1932年 | 9,500円 |
| 観賞植物 | 1932年 | 1,895円 |
| 合計 | 13,723,720円 | |
| ほかに水産 | 318,741円 | |
| 総計 | 14,042,461円 |
